Прайс-лист - АО «Завод «Электромет»

Прайс-лист

 

Наименование

Стоимость, руб.

Ворота оцинк. 2000*2300 106 990
Дверь оцинк. 1000*2300 67 236
Решетка вентиляционная оцинк. ДМ-94.03.00.000 36 231
Козырек двери оцинк. 004.00.00.000 2 027
Козырек ворот оцинк. 004.00.000-01 4 308
Козырек жалюзи оцинк. 004.00.000-03 3 041
Карнизная планка оцинк. 032.00.00.000 2 534
Карнизная планка оцинк. 032.00.00.000-02 3 548
Конек крышный оцинк. 4 794
Торцевая крышка правая оцинк. 033.01.00.000 5 827
Торцевая крышка правая оцинк. 033.01.00.000-01 5 827
Нащельник торцевой оцинк. L=1800 1 620
Заглушка 026.01.00.000 1 437
Корпус КТПН (4200х2400х2450) 430 000